| M60 烧结莫来 | M70 烧结莫来 | DM70 电熔莫来 | ||||||
| 控制值(%) | 典型值(%) | 控制值(%) | 典型值(%) | 控制值(%) | 典型值(%) | |||
| Fe2O3 | >=60.0 | 61.0 | AL2O3 | >=68.0 | 69.0 | AL2O3 | >=68 | 69.0 | 
| TiO2 | <=1.60 | 1.55 | Fe2O3 | <=1.60 | 1.55 | Fe2O3 | <=0.60 | 0.50 | 
| TiO2 | <=2.80 | 2.75 | TiO2 | <=3.20 | 3.10 | TiO2 | <=3.20 | 3.00 | 
| CaO+MgO | <=0.50 | 0.40 | CaO+MgO | <=0.50 | 0.40 | CaO+MgO | <=0.70 | 0.60 | 
| Na2O+K2O | <=0.40 | 0.30 | Na2O+K2O | <=0.40 | 0.30 | Na2O+K2O | <=0.50 | 0.40 | 
| 注:200F细粉Fe2O3+0.1%,325F细粉Fe2O3+0.2%。 | ||||||||
| M60 烧结莫来 | M70 烧结莫来 | DM70 电熔莫来 | ||||||
| 控制值(%) | 典型值(%) | 控制值(%) | 典型值(%) | 控制值(%) | 典型值(%) | |||
| 体积密度(g/cm3) | >=2.72 | 2.75 | 体积密度(g/cm3) | >=2.82 | 2.85 | 体积密度(g/cm3) | >=3.0 | 3.02 | 
| ⽓孔率(%) | <=2.50 | 1.60 | ⽓孔率(%) | <=2.50 | 1.60 | ⽓孔率(%) | <=2.50 | 2.00 | 
| 吸⽔率(%) | <=0.80 | 0.55 | 吸⽔率(%) | <=0.80 | 0.55 | 吸⽔率(%) | <=0.80 | 0.55 | 
| 产品名称 | 莫来⽯相含量(wt%) | 
| M60 | 86.8 | 
| M70 | 94.3 | 
| DM70 | 95.0 | 
陶瓷砂陶瓷铸造砂是一种耐高温的莫来石质人造工球型砂,铸造使用性价比远超过宝珠砂、铬矿砂、锆英砂, 适用于有色铸造、铸铁、铸钢和高温合金钢的造型和制芯,是绿色环保型铸造用砂。
牌号:热盾 X6陶瓷砂
规格:30/50,40/70,50/100,70/140,100/140 或按客户要求定制
莫来石球珠是轻质的经过高温煅烧的多孔球珠,重量很轻,表面光滑,热导率低,耐火度≥1800℃, 是优良的耐高温绝热材料。该产品以针状莫来石(3Al2O3·2SiO2)为主相的结构, 并且含有许多微米级气孔,具有颗粒细、轻质、高温高强度、耐高温、保温绝缘、绝缘阻燃等多种功能。
规格:

 地址:贵州省凯里市炉山工业园区
地址:贵州省凯里市炉山工业园区
			 电话:0855-8357017
电话:0855-8357017
			 传真:0855-8357037
传真:0855-8357037
			 邮箱:gzhxxcl@sina.com
邮箱:gzhxxcl@sina.com
			
 地址:湖南省靖州县甘太工业园
地址:湖南省靖州县甘太工业园
			 电话:0745-8310998
电话:0745-8310998 
			 传真:0745-83190993
传真:0745-83190993
			 邮箱:huaxinmullite@sina.com
邮箱:huaxinmullite@sina.com